Frelon asiatique - Liste des annonces dans le canton de Neuchâtel
Vous pouvez consulter ici la liste des annonces d’individus et de nids de frelons asiatiques, validées et reçues de la plateforme www.frelonasiatique.ch. La liste est mise à jour chaque semaine.
| Date | Localité | Type | Nombre | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de nids annoncés en 2025: 106 (dont 75 secondaires) | |||||||||||||||||||||||||
| 11/19/2025 | Le Landeron | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/15/2025 | Le Locle | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/15/2025 | Les Planchettes | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11/14/2025 | Peseux | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/14/2025 | Saint-Aubin-Sauges | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11/14/2025 | Peseux | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11/14/2025 | Peseux | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/13/2025 | Boudry | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/12/2025 | Cornaux | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/12/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11/5/2025 | La Chaux-de-Fonds | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11/11/2025 | Travers | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/12/2025 | Neuchâtel | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/11/2025 | La Chaux-de-Fonds | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/11/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 | Travers | Individu(s) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 | Peseux | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/28/2025 | Peseux | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 | Rochefort | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11/9/2025 | Peseux | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11/7/2025 | Le Locle | Individu(s) | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 11/9/2025 | Saint-Blaise | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/9/2025 | Cornaux | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11/9/2025 | Vaumarcus | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11/8/2025 | Les Brenets | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/8/2025 | La Chaux-de-Fonds | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/8/2025 | La chaux-de-Fonds | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11/8/2025 | Fleurier | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/5/2025 | Fleurier | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/7/2025 | Vaumarcus | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/7/2025 | Travers | Individu(s) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11/7/2025 | Travers (Monts) | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/7/2025 | Le Locle | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/7/2025 | Rochefort | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11/7/2025 | Peseux | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/6/2025 | Les Brenets | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11/6/2025 | Les Brenets | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11/6/2025 | Travers (Monts) | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/6/2025 | Travers (Monts) | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11/6/2025 | Rochefort | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/6/2025 | Brot-Dessous | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/6/2025 | Neuchâtel | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/6/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/5/2025 | Hauterive | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/5/2025 | le Locle | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11/5/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/5/2025 | La Chaux-de-Fonds | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11/5/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/5/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/5/2025 | Saint-Blaise | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/5/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/4/2025 | Fenin-Vilars-Saules | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/4/2025 | Le Locle | Individu(s) | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 11/4/2025 | Les Geneveys-sur-Coffrane | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11/4/2025 | Hauterive | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/4/2025 | Cornaux | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11/4/2025 | Peseux | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/4/2025 | Le Locle | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/3/2025 | Cortaillod | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/3/2025 | Marin-Epagnier | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/3/2025 | Saint-Aubin | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/3/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11/3/2025 | Fresens | Individu(s) | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 11/3/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/3/2025 | Cornaux | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11/1/2025 | Couvet | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11/1/2025 | Fenin-Villars-Saules | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11/1/2025 | Vaumarcus | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11/1/2025 | Travers | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/31/2025 | Gorgier | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/31/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/31/2025 | Cornaux | Individu(s) | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 10/31/2025 | Cortaillod | Individu(s) | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 10/31/2025 | La Chaux-de-Fonds Cibourg | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/31/2025 | Cornaux | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/31/2025 | Saint-Blaise | Individu(s) | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 10/31/2025 | Les Geneveys-sur-Coffrane | Individu(s) | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 10/31/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/30/2025 | La Chaux-de-fonds (maison Monsieur) | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/30/2025 | Le Cerneux-Péquignot | Individu(s) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10/30/2025 | La Chaux-de-Fonds | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/30/2025 | Cortaillod | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/30/2025 | Le Locle | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/30/2025 | La Chaux-de-Fonds | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/30/2025 | Chaux-de-Fonds (maison Monsieur) | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/30/2025 | La Chaux-de-Fonds | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/28/2025 | Le Cerneux-Péquignot | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/30/2025 | Cortaillod | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10/28/2025 | Travers | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/29/2025 | Cortaillod | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/29/2025 | Fenin-Villars-Saules | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10/29/2025 | Les Geneveys-sur-Coffrane | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/29/2025 | Cornaux | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10/29/2025 | Saint-Blaise | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/18/2025 | La Chaux-de-Fonds | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/28/2025 | Cortaillod | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/28/2025 | Peseux | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/28/2025 | Lignières | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/28/2025 | Cortaillod | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/28/2025 | Cortaillod | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/26/2025 | Peseux | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/17/2025 | La Brévine | Individu(s) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10/26/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 10/24/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/24/2025 | Peseux | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/26/2025 | Saint-Blaise | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/25/2025 | Vaumarcus | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/24/2025 | Saint-Blaise | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/24/2025 | Cortaillod | Individu(s) | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 10/24/2025 | Peseux | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/23/2025 | Boveresse | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/23/2025 | Peseux | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/19/2025 | Travers | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/21/2025 | Buttes | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/22/2025 | Cortaillod | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/23/2025 | Les Geneveys-sur-Coffrane | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/18/2025 | Les Brenets | Individu(s) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10/19/2025 | Les Brenets | Individu(s) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10/23/2025 | Le Prévoux | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/22/2025 | Peseux | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/22/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/21/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/20/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/21/2025 | Neuchâtel | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/21/2025 | La Chaux-de-Fonds | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/21/2025 | Bevaix | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/21/2025 | Fenin-Vilars-Saules | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/21/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10/21/2025 | Saint-Aubin-Sauges | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/21/2025 | Fleurier | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/18/2025 | Peseux | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/18/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/13/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/11/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/16/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/15/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/14/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/19/2025 | La Sagne | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/20/2025 | Saint-Aubin-Sauges | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/20/2025 | Saint-Blaise | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/18/2025 | La Sagne | Individu(s) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10/20/2025 | Les Bayards | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/19/2025 | Saint-Blaise | Individu(s) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10/19/2025 | Couvet | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/19/2025 | Fenin-Vilars-Saules | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/19/2025 | Bevaix | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10/19/2025 | Les Bayards | Individu(s) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10/19/2025 | La Chaux-de-Fonds | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/18/2025 | Les Ponts-de-Martel | Individu(s) | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 10/18/2025 | Rochefort | Individu(s) | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 10/18/2025 | Couvet | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/18/2025 | Peseux | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/18/2025 | Le Locle | Individu(s) | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 10/18/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/18/2025 | La Chx-de-Fds | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/18/2025 | La Brévine | Individu(s) | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 10/18/2025 | Les Bayards | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/17/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/18/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/17/2025 | Fenin | Individu(s) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10/15/2025 | Bevaix | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/17/2025 | Peseux | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/17/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10/16/2025 | La Chx-de-Fds, La Roche-Guillaume | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/16/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/16/2025 | La Chaux-de-Fonds | Individu(s) | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 10/16/2025 | Les Planchettes | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/16/2025 | Saint-Blaise | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/16/2025 | Wavre | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/16/2025 | La Chx-de-Fds | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/15/2025 | La Brévine | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/15/2025 | Le Locle | Individu(s) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10/15/2025 | La Chx-de-Fds | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/15/2025 | Auvernier | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/15/2025 | Saint-Blaise | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/15/2025 | Couvet | Individu(s) | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 10/15/2025 | Les Bayards | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/15/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 10/14/2025 | Travers | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/15/2025 | Boveresse | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/14/2025 | La Chx-de-Fds | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/14/2025 | Cortaillod | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/14/2025 | Les bayards | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/14/2025 | Rochefort | Individu(s) | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 10/14/2025 | Saint-Blaise | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/13/2025 | Le Locle | Individu(s) | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 10/13/2025 | La Chx-de-Fds | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/13/2025 | La Chx-de-Fds | Individu(s) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10/13/2025 | Les Ponts-de-Martel | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/13/2025 | Travers | Individu(s) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10/13/2025 | Les bayards | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/13/2025 | Saint-Blaise | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | Les bayards | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | La Chx-de-Fds | Individu(s) | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | La Brévine | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | Cortaillod | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | La Chx-de-Fds | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | Buttes | Individu(s) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | La Chx-de-Fds | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | La Chx-de-Fds | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | Gorgier | Individu(s) | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | Travers | Individu(s) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | Les Verrières | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | La Chx-de-Fds | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | Travers | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | Lignières | Individu(s) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | Saint-Aubin-Sauges | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | Fleurier | Individu(s) | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | Buttes | Individu(s) | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 10/12/2025 | Saint-Aubin-Sauges | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | Les bayards | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | Les Planchettes | Individu(s) | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 10/11/2025 | Travers | Individu(s) | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10/11/2025 | Boveresse | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 | Cernier | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 | La Chx-de-Fds | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 | La Chx-de-Fds | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 | Le Locle | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 | La Sagne | Nid primaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 11/10/2025 | Val de Ruz (Gd Chaumont) | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/11/2025 | La Chx-de-Fds | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10/11/2025 | La Chx-de-Fds | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/11/2025 | La Brévine | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/11/2025 | La Brévine | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/11/2025 | Boudry | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/11/2025 | Boveresse | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/11/2025 | La Brévine | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/11/2025 | Bevaix | Individu(s) | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 10/11/2025 | La Chx-de-Fds (Joux Perret) | Individu(s) | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 10/11/2025 | Les Ponts-de-Martel | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/11/2025 | Travers | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/11/2025 | Les Brenets | Individu(s) | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 10/11/2025 | Cressier | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | La ch. de Fds | Individu(s) | ? | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | La ch. de Fds | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | Buttes | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | Villiers | Individu(s) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | Les Brenets | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | La ch. de fds | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | Travers | Individu(s) | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | Le Locle Prevoux | Individu(s) | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | Le Locle | Individu(s) | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | Cressier | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | La Ch. de fds | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | Bevaix | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | Les Planchettes | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | Boveresse | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/10/2025 | Bevaix | Individu(s) | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 10/9/2025 | La ch. de fds | Individu(s) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10/9/2025 | Val de travers | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/9/2025 | Marin Epagnier | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/9/2025 | Le Locle | Individu(s) | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 10/8/2025 | La ch. de fds | Individu(s) | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 10/8/2025 | La Ch. de fds | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/8/2025 | La Ch. de fds | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/8/2025 | La Ch. de fds | Individu(s) | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 10/8/2025 | La ch. de fds (sombaille) | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/8/2025 | La Brevine | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/8/2025 | Le Locle | Individu(s) | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 10/8/2025 | Le Prévoux | Individu(s) | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 10/8/2025 | La Brévine | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/8/2025 | Enges | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/8/2025 | Neuchatel | Individu(s) | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 10/8/2025 | Neuchatel | Individu(s) | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 10/8/2025 | Les planchettes | Individu(s) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | Neuchatel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | La Ch. de fds | Individu(s) | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | Villiers | Individu(s) | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | La ch. de fds | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | Neuchatel | Individu(s) | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | Valangin | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | Bevaix | Individu(s) | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | Villiers | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | La Chaux de fonds | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | La Sagne | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | Cortaillod | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | Ligniere | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | Les bayards | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | Bevaix | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | Neuchatel | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | Motiers | Individu(s) | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | Boveresse | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | Boveresse | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/7/2025 | Bevaix | Individu(s) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10/6/2025 | Brot dessous | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/6/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 10/6/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/6/2025 | Les Bayards | Individu(s) | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 10/6/2025 | Cornaux | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10/6/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/5/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 10/5/2025 | Cressier | Individu(s) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/4/2025 | Valanvron cdf | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10/4/2025 | Neuchatel | Individu(s) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10/4/2025 | Neuchatel | Individu(s) | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 10/4/2025 | Fenin-Vilars-Saules | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/4/2025 | Lignière | Individu(s) | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 10/4/2025 | Engollon | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/4/2025 | Travers | Individu(s) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10/4/2025 | Les Planchettes | Individu(s) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10/3/2025 | Dombresson | Individu(s) | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 10/3/2025 | Champ-du-Moulin | Individu(s) | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 10/3/2025 | Ponts de Martel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/2/2025 | Noiraigue | Individu(s) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10/2/2025 | La Chaux-du-Milieu | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/2/2025 | Bevaix | Individu(s) | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 10/2/2025 | Les Brenets | Nid secondaire | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/2/2025 | La Sagne | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/2/2025 | Dombresson | Individu(s) | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 10/2/2025 | Le Locle | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/2/2025 | Lignières | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/2/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/2/2025 | Le Cerneux-Péquignot | Individu(s) | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 10/2/2025 | La Chaux-de-Fonds | Individu(s) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10/2/2025 | Brot-Dessous | Individu(s) | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 10/2/2025 | La Chaux-de-Fonds | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/2/2025 | Neuchâtel | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/1/2025 | Dombresson | Individu(s) | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9/30/2025 | Môtiers | Individu(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10/1/2025 | Brot-Dessous | Individu(s) | 25 | ||||||||||||||||||||||
